Бюджет отдела
Исполнение расходов за 2018 год по КГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Петропавловска»
тысяч тенге
Наименование администраторов бюджетных программ | Уточненный годовой план | Кассовое исполнение | % исполнения | Отклонение +,- |
1 | 2 | 5 | 6 | |
Всего расходов | 22083 | 22080,9 | 100 | -2,1 |
в том числе: | ||||
453. 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 22083 | 22080,9 | 100 | -2,1 |
Исполнение расходов за 9 месяцев 2018 года по КГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Петропавловска»
тысяч тенге
Наименование администраторов бюджетных программ | Уточненный годовой план | План на отчетный период | Кассовое исполнение | % исполнения | Отклонение +,- |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
Всего расходов | 20668,0 | 14462,0 | 14406,9 | 99,6 | -55,1 |
453. 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 20668,0 | 14462,0 | 14406,9 | 99,6 | -55,1 |
Исполнение расходов за 1 полугодие 2018 года по КГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Петропавловска»
тысяч тенге
Наименование администраторов бюджетных программ | Уточненный годовой план | План на отчетный период | Кассовое исполнение | % исполнения | Отклонение +,- |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
Всего расходов | 20668,0 | 10158,2 | 10149,4 | 99,9 | -8,8 |
453. 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 20668,0 | 10158,2 | 10149,4 | 99,9 | -8,8 |
Исполнение расходов за январь-февраль 2018 года по КГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата г. Петропавловск»
Наименование администраторов бюджетных программ | Уточненный годовой план | План на отчетный период | Кассовое исполнение | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Всего расходов | 20668,0 | 3519,5 | 3508,4 | 99,7 |
в т.ч. по бюджетной программе: | ||||
453. 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 20668,0 | 3519,5 | 3508,4 | 99,7 |
Дата создания статьи: 30.03.2018 17:13
Последние изменения страницы: 09.01.2019 12:22